|
PE材料颜色及类型
|
|||
| 名称 | 描述 | 颜色 | 类型 |
| Polystone® G | 高密度聚乙烯 (PE-HD / PE 300) | 本色 | 压制板、挤出板、卷材、圆棒、方管、U型材、焊条 |
| Polystone® G B 100 black | 高密度聚乙烯 (PE-HD / PE 300 / PE 100) | 黑色 | 压制板、挤出板、卷材、方管、U型材、焊条 |
| Polystone® M | 超高分子量聚乙烯 (PE-UHMW / PE 1000) | 本色、黑色、绿色 | 压制板、圆棒、车削板 |
| Polystone® M EL | 超高分子量聚乙烯+导电 (PE-UHMW / PE 1000) | 黑色 | 压制板、圆棒、车削板 |
| Polystone® M ESD 90 | 超高分子量聚乙烯+防静电 (PE-UHMW / PE 1000) | 深灰 | 压制板、圆棒、型材、车削板 |
| Polystone® M flametech AST | 阻燃超高分子量聚乙烯 (PE-UHMW / PE 1000) | 灰黑色 | 压制板 |
|
PE材料尺寸规格
|
|||||
| 类型 | 压制板 | 挤出板 | 圆棒 | ||
| 厚度范围 [4] | 规格 [4] | 厚度范围 [4] | 规格 [4] | 直径范围 [4] | |
| Polystone® G [2] [3] Polystone® G B 100 black [2] [3] |
8~200 | 2000×1000 [1] | 1~50 | 3000×1500 [1] | 8~300 |
| Polystone® M[2] Polystone® M EL [2] Polystone® M ESD 90 [2] Polystone® M flametech AST [2] |
8~200 | 2000×1000 [1] | —— | —— | 8~300 |
[1]常备库存
[2]其它尺寸备询
[3]焊条、方管和U型材尺寸可查询P34、35
[4]单位:mm
| 名称 | 描述 | 颜色 | 类型 |
| Polystone® G | 高密度聚乙烯 (PE-HD / PE 300) | 本色 | 压制板、挤出板、卷材、圆棒、方管、U型材、焊条 |
| Polystone® G B 100 black | 高密度聚乙烯 (PE-HD / PE 300 / PE 100) | 黑色 | 压制板、挤出板、卷材、方管、U型材、焊条 |
| Polystone® M | 超高分子量聚乙烯 (PE-UHMW / PE 1000) | 本色、黑色、绿色 | 压制板、圆棒、车削板 |
| Polystone® M EL | 超高分子量聚乙烯+导电 (PE-UHMW / PE 1000) | 黑色 | 压制板、圆棒、车削板 |
| Polystone® M ESD 90 | 超高分子量聚乙烯+防静电 (PE-UHMW / PE 1000) | 深灰 | 压制板、圆棒、型材、车削板 |
| Polystone® M flametech AST | 阻燃超高分子量聚乙烯 (PE-UHMW / PE 1000) | 灰黑色 | 压制板 |
| 类型 | 压制板 | 挤出板 | 圆棒 | ||
| 厚度范围 [4] | 规格 [4] | 厚度范围 [4] | 规格 [4] | 直径范围 [4] | |
| Polystone® G [2] [3] Polystone® G B 100 black [2] [3] |
8~200 | 2000×1000 [1] | 1~50 | 3000×1500 [1] | 8~300 |
| Polystone® M [2] Polystone® M EL [2] Polystone® M ESD 90 [2] Polystone® M flametech AST [2] |
8~200 | 2000×1000 [1] | —— | —— | 8~300 |