
| S51 | 厚度(mm) | 宽度(mm) | 长度(mm) |
| 板材 | 10、20、30、50 | 150 | 150 |
| 10、20、30、50 | 200 | 200 | |
| 10、20、30、50 | 260 | 260 |
| 测试项目 | 测试方法 | 测定条件 | 单位 | SABO™ S51 | |
|
机械性能
|
拉伸强度 | ISO 527 | 23℃ | MPa | 139 |
| 断裂拉伸应变 | ISO 527 | 23℃ | % | 3.8 | |
| 弯曲强度 | ISO 178 | 23℃ | MPa | 190 | |
| 弯曲模量 | ISO 178 | 23℃ | MPa | 5,020 | |
|
热特性
|
热膨胀系数 | ISO11359 | 200℃~300℃ | 10⁻⁶*K⁻¹ | 40 |
| 负荷热变形 | ISO 75-2 | 1.8 Mpa | ℃ | 425 | |
|
电气特性
|
介电常数 | ASTM D150-18 | 23℃ | - | 3.13 |
| 诱电正接 | ASTM D150-18 | 23℃ , 1MHz | - | 0.003 | |
| 表面电阻率 | ASTM D-257 | 23℃ | Ω/sq | > 10¹³ | |
| 体积电阻率 | ASTM D-257 | 23℃ | Ω·M | > 10¹³ | |
|
物理性能
|
密度 | ISO 1183 | 23℃ , 4℃ H2O | - | 1.42 |
| 吸水率 | ASTM D570-22 | 23℃ , 24 h | % | 0.06 |