
| CERALL-M1 | 厚度(±0.05mm) | 宽度(0/1mm) | 长度(0/1mm) |
| 板材 | 1.0 | 160 | 160 |
| 1.2 | 160 | 160 | |
| 1.5 | 160 | 160 | |
| 2.0 | 160 | 160 | |
| 2.5 | 160 | 160 |
| 测试项目 | 测试条件 | 单位 | SABO™ M1 | |
|
机械性能
|
弯曲强度 | - | MPa | 322 |
| 杨氏系数 | - | GPa | - | |
| 维氏硬度 | - | GPa | 2.97 | |
|
热特性
|
最大工作温度 | - | ℃ | 1,000 |
| 热膨胀系数 | RT~150℃ | ℃•10⁻⁶ | 4.56 | |
| 导热系数 | RT~25℃ | W/m•k | 24 | |
| 抗热冲击性能 | - | ΔT (℃) | 400 | |
|
电气特性
|
体积电阻率 | RT~25℃ | Ω·cm | 10¹⁵ |
| 介电击穿电压 | - | KV/mm | >33 | |
| 介电常数 | - | 1GHz | ≤9 | |
|
物理性能
|
密度 | - | g/cm³ | 3.52 |
| 吸水率 | - | % | 0 | |
| 表面粗糙度 | - | um | - |