
| CERALL-S1 | 厚度(-0.01mm/+0.005mm) | 宽度(mm) | 长度(mm) |
| 板材 | 0.25 | 114.3 | 114.3 |
| 0.30 | 114.3 | 114.3 | |
| 0.35 | 114.3 | 114.3 |
| 测试项目 | 测试条件 | 单位 | SABO™ S1 | |
|
机械性能
|
弯曲强度 | - | MPa | 800 |
| 杨氏系数 | - | GPa | 225 | |
| 硬度 | - | GPa | 14.5 | |
|
热特性
|
最大工作温度 | - | ℃ | 1,700 |
| 热膨胀系数 | RT~500℃ | ℃•10⁻⁶ | ≤3 | |
| 导热系数 | RT~25℃ | W/m•k | ≤50 | |
| 抗热冲击性能 | - | ΔT (℃) | 670 | |
|
电气特性
|
体积电阻率 | RT~25℃ | Ω/cm | 10¹⁴ |
| 介电击穿电压 | - | KV/mm | ≥13 | |
| 介电常数 | - | 1GHz | ≤10 | |
|
物理性能
|
密度 | - | g/cm³ | 3.24 |
| 吸水率 | - | % | 0 | |
| 表面粗糙度 | - | um | Ra<0.6 |